为贯彻落实党中央、国务院关于建立房地产市场平稳健康发展城市主体责任制的决策部署,坚持“房住不炒”的总体原则,促进我市土地市场平稳健康发展,加强对我市住宅用地的分类调控和监管,落实住宅用地信息公开制度,有效引导市场预期,现对我市存量住宅用地相关信息予以公示,具体信息详见附表。
存量住宅用地信息表 | ||||||
表1.辽阳市存量住宅用地项目清单 | ||||||
单位:公顷 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 辽阳泰丰房地产开发 有限公司 | 首山镇马伊屯村 | 普通商品房 | 4.88 | 已动工未竣工 | 4.88 |
2 | 辽宁鹏轩置业有限公司 | 灯塔市卫国东路南侧、光明路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.19 | 未动工 | |
3 | 新建龍翔雅居住宅小区二期项目 | 顺兴街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.61 | 已动工未竣工 | 1.80 |
4 | 澜轩福邸二期 | 顺兴街西、滨河路北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.01 | 已动工未竣工 | 2.50 |
5 | 新建万象华庭小区二期项目 | 祥顺路南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.48 | 已动工未竣工 | 1.70 |
6 | 新建锦绣金座小区项目 | 佟二堡东升村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.64 | 已动工未竣工 | 1.30 |
7 | 新建北宸首府小区项目 | 灯塔市土佳屯村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.66 | 已动工未竣工 | 2.30 |
8 | 辽宁金达地产有限公司 | 灯塔市文化街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.09 | 已动工未竣工 | 2.50 |
9 | 新建尚城郡府项目 | 万宝桥街道大路村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.81 | 已动工未竣工 | 2.00 |
10 | 新建紫瞳御园一期项目 | 万宝桥街道大路烟台村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.45 | 已动工未竣工 | 1.22 |
11 | 新建万象华庭小区项目 | 罕王大街东、滨河路北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.40 | 已动工未竣工 | 1.10 |
12 | 新建龍翔雅居住宅小区 | 灯塔市张台子镇后营城子村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.46 | 已动工未竣工 | 1.00 |
13 | 澜轩福邸 | 灯塔市万宝桥街道万宝桥街道 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.00 | 已动工未竣工 | 1.80 |
14 | 新建金璟花园三期项目 | 灯塔市万宝桥街道万宝桥村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.07 | 已动工未竣工 | 2.89 |
15 | 鸿飞房地产开发有限公司房地产开发项目 | 原市政府地块(民主路西,团结街北) | 普通商品房 | 2.72 | 已动工未竣工 | 1.20 |
16 | 辽阳青龙房地产开发有限公司房地产开发项目 | 规划创新路东、云霄街北 | 普通商品住房用地 | 3.88 | 已动工未竣工 | 1.64 |
17 | 辽宁鹏轩置业有限公司房地产项目(太子河) | 太子河区繁荣路北(站西7#-5-2地块) | 普通商品住房用地 | 2.64 | 已动工未竣工 | 0.02 |
18 | 保莱蓝湾 | 河东新城 | 普通商品房 | 31.05 | 已动工未竣工 | 9.80 |
19 | 泛美华庭 | 河东新城 | 普通商品房 | 42.15 | 已动工未竣工 | 6.00 |
20 | 祥祺臻悦 | 河东新城 | 普通商品房 | 3.21 | 未动工 | |
21 | 恒大绿洲 | 河东新城 | 普通商品房 | 18.36 | 已动工未竣工 | 8.00 |
22 | 金域揽境 | 河东新城 | 普通商品房 | 9.12 | 已动工未竣工 | 2.60 |
23 | 晟宝龙a区 | 河东新城 | 普通商品房 | 12.54 | 已动工未竣工 | 2.00 |
24 | 骅东京都城 | 河东新城 | 普通商品房 | 39.41 | 已动工未竣工 | 21.80 |
25 | 新兴金首府 | 河东新城 | 普通商品房 | 6.31 | 已动工未竣工 | 3.00 |
26 | 新兴金首府 | 河东新城 | 普通商品房 | 5.13 | 未动工 | |
27 | 新兴金首府 | 河东新城 | 普通商品房 | 4.20 | 未动工 | |
28 | 红美太子郡 | 河东新城 | 普通商品房 | 18.48 | 已动工未竣工 | 15.00 |
29 | 忠旺 | 河东新城 | 普通商品房 | 9.60 | 未动工 | |
30 | 紫云东方逾晓 | 河东新城 | 普通商品房 | 19.71 | 未动工 | |
31 | 恒基房地产 | 弓长岭区安平乡姑嫂城村 | 普通商品房 | 15.17 | 未动工 | |
32 | 荣兴房地产 | 弓长岭区汤河镇柳河汤村 | 普通商品房 | 8.99 | 未动工 | |
33 | 忠亿房地产 巴塞罗那城小区 | 弓长岭区汤河镇柳河汤村 | 普通商品房 | 8.67 | 已动工未竣工 | 1.50 |
34 | 辽宁忠旺房地产开发项目 | 东临规划东兴路、南临规划四里街、西临规划中心路、北临南环街 | 普通商品房 | 15.71 | 未动工 | |
35 | 辽宁忠旺房地产开发有限公司 | 规划东兴路东、文圣路西(曙光地区d-2-7#) | 普通商品房 | 3.75 | 已动工未竣工 | 3.75 |
36 | (宏伟)辽阳金峤房地产开发有限公司 | 兰家镇巴家岗子村 | 普通商品房 | 9.51 | 已动工未竣工 | 9.51 |
合计 | 336.06 | 112.81 |
表2.辽阳市存量住宅用地项目清单 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
36 | 336.06 | 83.91 | 252.15 | 112.81 |
附件: