按照我省矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查工作要求,辽阳市自然资源局于2024年10月9日经互联网家监督管理平台随机抽取,产生了2024年度检查人员4人,监督检查对象5家。现将具体抽取结果如下:
1.监督检查人员名单
分组 | 姓名 | 类型 |
1 | 黄星铭 | 行政管理人员 |
侯治臣 | 执法管理人员 | |
马明 | 专业技术人员 | |
2 | 张力强 | 行政管理人员 |
王榕蓉 | 执法管理人员 | |
马明 | 专业技术人员 |
2.监督检查对象名录
序号 | 所在地 | 矿业权名称 | 许可证号 |
1 | 辽阳县 | 辽阳兴华矿业有限公司 | c2110002010067120071355 |
2 | 辽阳县 | 辽阳县金马矿业有限公司 | c2110212010077120077983 |
3 | 弓长岭 | 辽宁石门矿业有限公司 | c2100002011017120103418 |
4 | 弓长岭 | 弓长岭金通硅石矿有限公司 | c2110002009066120019818 |
5 | 灯塔市 | 灯塔市双利硅石矿 | c2110002009086130034398 |
附件: